База данных
Дома, дачи, гаражи и земельные участки в Туле и области
Контакты
(4872)
40-54-74
Адрес:
300001, г. Тула ул. Пролетарская, дом 22д
E-mail:
Вопрос-ответ
Платит ли наследник налог по завещанию, если он прописан в этой квартире, а наследователь - в квартире наследника?
|
версия для печати
Дома, дачи, гаражи и земельные участки в Туле и области
Дата добавления | Наим. | Адрес | Характеристика | Цена | Риэлтор | Оставить заявку | Фото |
| 01.01.1970 | Часть дома | Пролетарский район, ул. Дачный проезд | Часть дома рубленного, высокий цоколь, отдельный вход, 2 комнаты изол.+кухня, АГВ, вода в доме, с/у совм., счетчики воды и газа, новая газ.колонка, сантехника, хор. сост., гараж, обмен
на 2-комн. кв.
Подробнее » | меняю на 2-х комн. квартиру в Пролет. р-не 8-906-624-44-65 Михаил | Карпенков Валентин Евгеньевич, 8-905-626-90-31 |  |  | | 21.12.2009 | Дом | Пролетарский р-н, пр-д Комарский | Дом отдельностоящий кирп.-дер., 103 кв.м., 6 комнат + кухня + терасски, в доме газ, АГВ, вода-колонка 50 м, подводка трубопровода в дом 10 м, хозпостройки, участок 15 соток в собственности, асфальт до дома, живописное место, лес, рядом магазин, зона отдыха с прудом, продажа или обмен на квартиру в Туле
Подробнее » | 1500 000 рублей, торг с хозяйкой | Чапельникова Екатерина Юрьевна, 8-920-275-39-66 |  |  | | 08.02.2010 | Дом | Пролетарский район, пр.-д. 3-й Расковой | (Р-н обл. больницы), дом отдельностоящий кирп.-дер. крепкий, 100 кв.м., 75 кв.м. с полной отделкой, все удобства (газ, вода, центр. канализация), 3-комнаты, кухня 18 кв.м., комн. смеж.-изол., с/у совм., сост. хорошее, гараж кирп., баня, сарай, подвал, участок 6 соток, продажа или обмен на 3-комн.
Подробнее » | 2950 000 рублей, торг с хозяином | Чапельникова Екатерина Юрьевна, 8-920-275-39-66 |  |  | | 20.12.2009 | ДОМИК В ДЕРЕВНЕ | Тульская область | Здесь содержится информация о местности тех деревень Тульской области, дома в которых мы уже продавали, или которые находятся в работе.
Также мы принимаем заявки на приобретение дома в деревне Тульской области.
Можете просмотреть уже имеющиеся варианты домов в нашей базе данных.
Подробнее » | недорого | Карпенков Валентин Евгеньевич, 8-905-626-90-31 |  |  | | 21.12.2009 | Дом | г. Щекино, ул. Монтажная | Отдельностоящий кирп. дом, 55,3/35,6 кв.м., 2 комнаты + сан. блок + кухня, все раздельно, есть газ, АГВ, вода, выгреб. яма, высокие потолки, сост. хор., решетки на окнах, хор. кирп. гараж, участок ухоженный 10 соток в собственности, насаждения (малина, смородина, клубника, яблони и т.д.), возможен обмен на квартиру в Туле
Подробнее » | 1500 000 руб., торг с хозяйкой | Чапельникова Екатерина Юрьевна, 8-920-275-39-66 |  |  | | 21.12.2009 | Дом | Щекинский район, село Крапивна | Дом отдельностоящий кирп., 126 кв.м. (гаражом), 4 комн.+кухня+туалет+ванна, летняя веранда, терасса, качественная отделка комнат натуральным деревом, кухня 20 кв.м., АВГ, водопровод, все новое, ухоженный участок с насаждениями 32 сотки в собственности, асфальт к дому, река «УПА» рядом, в селе: магазины, больница, детский сад, школа, церковь, клуб и т.д., общественный транспорт, продажа или обмен на квартиру в Туле или Рязани
Подробнее » | Очень недорого, срочно 1500 000 руб. | Чапельникова Екатерина Юрьевна, 8-920-275-39-66 |  |  | | 19.03.2010 | Дом с зем. уч. благоустроенный | Пролетарский район, 2-ая Песчаная. | Дом кирпично деревянный , два уровня ( цокольный этаж) площадь 132 м.кв.,
все удобства в доме , газ, вода , канализация. участок 6 соток , все в собственности.
Подробнее » | 3 650 000 рублей, торг с хозяином | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 28.03.2010 | дом жилой | Тульская область, Богородицкий район, поселок Бегичевский | Дом кирпичный ,трехкомнатный,59,7 кв.м. 2 сарая из бревен,2 сарая из теса, кирпичный подвал, зем. уч. 20 соток. Вода в колонке, есть колодец. Трубы магистрального газа вдоль домов проведены, скоро будет газ. В поселке есть все для постоянного проживания: магазины, школа, администрация, почта, сберкаса, общественный транспорт и т.д. Документы свежие.
Подробнее » | 520 000 рублей торг | Куранова Юлия Олеговна, 8-910-588-00-27 |  |  | | 07.04.2010 | Часть дома | Ленинчский район , дер. Нижние Присады. | Часть дома 31,3 кв.м. кирпичный, свет,отопление газ АГВ, удобства на улице, вода питьевая колодец , есть отдельный погреб, участок 3 сотки в собственности +4 сотки под огородом- статус права не определен ( можно зарегистрировать в собственность). В населенном пункте есть медпункт, два магазина , обшее кол-во домов окола 200. Обшественный транспорт на растоянии 3 км от населенного пункта. Дорога до деревни асфальт 4, 5 км от дороги Тула-Новомосковск. От Тулы примерно 10 км, от трассы Москва - Ростов Дон примерно 20 км
Подробнее » | 490 000 руб торг. | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 14.04.2010 | Земельный участок | Лененский р-н, с/п Медвенское, д. Крюково | Земельный участок 15 соток под индивидуальное строительство, газ по границе участка, свет подведен, вода рядом. Документы готовы. Возможен торг.
Подробнее » | 600 000 руб торг. | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 14.04.2010 | Часть дома | Тула, пос. Октябрьский, 8-пр. | Часть дома кирпичного, общая площадь 27 кв.м., отдельный вход , участок 3, отопление АГВ, вода -колонка близко от дома , для подводки водопровода 7 метров магистраль горводоканала и централизованная канализация, удобства на участке, хоз постройки, плодоносящий сад.
Подробнее » | 1 060 000 рублей, торг с хозяином | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 21.04.2010 | Участок земли под ИЖС | п. Ревякино, д. Грызлово | Земельный участок 24 сотки под ИЖС, в собственности , лес , пруд-рыбалка, коммуникации рядом: свет и вода , газа сетевого нет.
Подробнее » | 140 000 торг | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 21.04.2010 | Дача в СНТ п. Ревякино | п . Ревякино, недалеко станция Ж.д. | Дача новая каркасно-шитовая , общая площадь 85кв.м. утепленная урсой, перый этаж 2-комнаты, и кухня, гах болонный , мансарда прим. 20 кв. м. участок 6 соток , все в собственность. На участке водопровод для полива, электричество круглый год по счетчику. Товарищество охраняется круглогодично ,внешний периметр товарищества обнесен забором. Сам участок находится в центре товарищества.
Подробнее » | 1200 000 рублей торг | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 28.04.2010 | Дача 170 км. Бараново. | Ясногорский р-н, д Федяшево, СНТ Юность 69 | Дача с мансардой, участок 6 соток , расположена в благоустроенном садовом товариществе . Есть электричество , водопровод для полива, рядом по улице расположена скважена питьевой воды, кооператив охраняется в зимнее время.
Рядом лес , водоем . От МКАДа примерно 150км. дорога асфальтированная до ворот товарищества. Станция ж/д Бараново или 170 км от ст. Москва-Курская. От станции 20 минут пешком. Возможен выкуп соседнего участка в 6 соток.
Подробнее » | 360 000 рублей, маленький торг | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 21.05.2010 | Домик в деревне | Чернский р-н. Тульская обл. 280 км от МКАД | Дом кирпичный , часть деревянная, 45 кв. м. две комнаты, печное отопление , электричество, вода колонка на улице, возможность воды провести в дом. Дом и земельный участок 40 соток в собственности. Объект расположен в очень красивом месте , рядом бывший барский сад, грибной березовый лес, ягодные места.В деревне и за деревней большие красивые пруды. В деревне в основном дачники также есть постоянные жители пенсионеры. Дорога до деревни один км. по грунтовке .
Подробнее » | 150 000 руб., торг с хозяйкой | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 24.05.2010 | Дом сруб. | г. Тула , ул Осташова и Гармонная | Дом сруб, жилая площадь 35 кв. м. печное отопление , газа нет, все добротное,земельный участок 1.5 сотки вместе с домом, вода и канализация по улице.
Подробнее » | 1200 000 рублей торг | Карпенков Валентин Евгеньевич, 8-905-626-90-31 |  |  | | 26.05.2010 | Дачный участок | Медвенское с.п. Родничек -8 ( около п/л Солнечный за д. Демидовка) | Дачный участок 6 соток , забор сетка рабица, на участке вода для полива , электрический столб. Документы на собственность.
Подробнее » | 60 000 р. торг. | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 28.05.2010 | Часть дома дер. | Тула , Яблочкова, 22 | Часть дома , агв ,вода и канализация подведены к дому но без внутренней разводки. зал, две спальни , кухня прихожая, терасса недостроена.
Подробнее » | 850 000 руб. торг | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 09.06.2010 | Земельный участок, ДАЧНЫЙ | Тульчская обл.,Ленинский р-он, с\п Медвенское, сад. товарищество «Родничек-8» | участок 6 соток, огорожен рабицей, вода для полива, электричество- столб рядом с участком, дорога гравий, от Тулы 15 км.
Подробнее » | цену предлагайте сами | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  | | | 20.06.2010 | ГАРАЖ | ул. Овражная | Гараж добротный, кирпичный с пдвалом и вторым этажом.
Гараж добротный ,кирпичный 2-х этажный с подвалом.
Подробнее » | цкну предлагайте сами. собственнику Станиславу Абрамовичу 8-910-701-10-19 | Карпенков Валентин Евгеньевич, 8-905-626-90-31 |  | | | 01.07.2010 | дом кирпичный двухэтажный по индивидуальному проекту 180кв.м. | Тул. обл. г. Щекино, п. Станционный, ул. Пирогова,25 | Дом кирпичный двухэтажный , участок 6 соток. Общ. площ. 180 кв.м, 5-комнат, санузел, котельная, электричество, вода, газ. Постройка 2002 года. Расположен в малоэтажном поселке города Щекино Тульской области. Общественный транспорт - автолайн ходит по улице, недалеко магазин, а также прочая инфраструктура в 15 минутах ходьбы. Есть больница, разные магазины , школа , детские уч-ния, рынок. Дом построен владельцем-строителем собственными руками. Причина продажи - потребность взрослых семейных детей в отдельном жилье. По этой причине возможен обмен на две квартиры в Щекине или Туле с доплатой со стороны покупателя.
Подробнее » | 4 600 000 | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  | | 27.07.2010 | Дача | Тульская область , Ясногорский район, у деревни Струнино. | Дом блочный 2-х этажный, баня, сараи, колодец, зем уч. 6 сот, насаждения.
Подробнее » | ,380 т.р. , по доверенности 280 т.р. | Маслов Александр Васильевич, 8-905-627-63-46 |  |  |
|